飞宇国际进口价格表 | Worldwide Import Price
区域 国家 文件 小件包裹 重 货
首0.5KG 首0.5KG 续0.5kg 21KG+ 51KG+ 101KG+ 300KG+
1 澳门,香港 150 170 40 45 44 43 42
2 韩国,台湾 150 200 45 60 58 55 53
3 日本 170 215 50 63 60 58 55
4 菲律宾,马来西亚,泰国,新加坡等 160 205 47 63 60 58 56
5 澳大利亚,新西兰 180 240 55 90 85 82 80
6 加拿大,美国 200 255 60 100 97 96 93
7 比利时,德国,荷兰,卢森堡,英国 200 240 60 85 83 80 78
8 法国,芬兰,西班牙,意大利等 200 255 60 85 83 80 78
9 奥地利,波兰,匈牙利,罗马尼亚 220 280 75 105 100 95 92
10 阿尔巴尼亚,冰岛,乌克兰等 245 290 75 110 105 100 95
11 巴基斯坦,印度等 235 290 70 105 100 95 92
12 阿联酋,埃及,伊朗等 235 290 70 100 95 90 85
13 阿富汗,阿根廷等 255 365 90 165 155 153 150


备注:
1、以上价格不包含关税,收件人拒付的关税将自动改为弃货或者退运,并计入結算单内
2、以上价格为门到门价格,默认为送货至北京,如需更改送货地址,请来电咨询
3、以上价格为基准价格 如需订制专属物流方案及优惠价格 请来电咨询
4、单件单边长度超出120CM或单件计费重量超过30KG 请来电咨询
5、当货物丢失 破损并且未上运输保险时 我司将按该货物的海关申报价值赔偿,最高赔偿为每票货物100美金

6、以上报价为人民币结算价格