飞宇全球快递价格表 | Global Express Price

 

环球飞宇全球快递价目表
区域 国家 文件 小件包裹  
0.5KG 0.5KG 0.5kg 21KG+ 51KG+ 101KG+ 300KG+
1 澳门,香港 50  50  13  12  11  10  10 
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 105  115  35  40  35  31  26 
3 日本 90  90  35  35  33  31  26 
4 澳大利亚,新西兰 110  150  35  55  50  46  41 
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 120  150  50  40  35  31  26 
6 不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济 190  215  60  55  50  46  41 
7 斯里兰卡,印度 170  180  40  55  50  46  41 
8 巴基斯坦 170  180  40  65  60  56  58 
9 美国 150  160  35  40  39  38  36 
10 加拿大 150  160  35  47  45  46  44 
11 墨西哥 150  175  45  55  48  47  44 
12 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国 150  160  45  48  45  43  42 
13 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊 150  160  45  48  45  43  42 
14 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 150  160  45  48  45  43  42 
15 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 150  160  45  48  45  43  42 
16 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 220  225  55  60  59  57  55 
17 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦 240  240  65  70  69  65  64 
18 巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 200  225  55  55  53  51  50 
19 土耳其 200  225  55  60  56  55  53 
20 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 200  225  55  55  53  51  50 
21 埃及 220  220  55  55  53  51  50 
22 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 220  220  55  80  79  77  76 
23 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚 220  220  55  80  79  77  76 
24 刚果民主共和国,科特迪瓦 220  220  55  80  79  77  76 
25 利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非, 220  220  55  80  79  77  76 
26 委内瑞拉,巴拿马,洪都拉斯,多米尼加 220  220  55  65  57  60  56 
27 多米尼亚共和国,哥斯达黎加,秘鲁,智利 220  220  55  80  76  73  72 
28 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 220  220  55  80  76  73  72 
29 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯 220  220  55  80  76  73  72 
30 巴拉圭 220  220  55  80  79  77  76 

备注:
1、以上价格不包含关税,收件人拒付的关税将自动改为弃货或者退运,并计入結算单内
2、以上价格为门到门价格,默认为送货至北京,如需更改送货地址,请来电咨询
3、以上价格为基准价格 如需订制专属物流方案及优惠价格 请来电咨询
4、单件单边长度超出120CM或单件计费重量超过30KG 请来电咨询
5、当货物丢失 破损并且未上运输保险时 我司将按该货物的海关申报价值赔偿,最高赔偿为每票货物100美金

6、以上报价为人民币结算价格